サイズは全て、JASPO規格(社団法人日本スポーツ用品工業協会が指定する標準サイズ)のサイズとなっております。JASPOに準拠した他のスポーツメーカー(アディダスなど)と同じサイズ基準となりますので、安心してお選び頂けます。 |
単位:cm | 身長 | チェスト | ウエスト | ヒップ | 股下 | 参 考 |
120 | 115〜125 | 57〜63 |
51〜57 | 57〜63 | 10.0 | Children's Size(JASPO) |
130 | 125〜135 | 61〜67 | 53〜59 | 62〜68 | 11.0 | Kids Junior's Size (JASPO) |
140 | 135〜145 | 65〜72 | 54〜62 | 67〜73 | 12.5 | |
150 | 145〜155 | 70〜78 | 58〜66 | 72〜78 | 13.5 | |
160 | 155〜165 | 76〜84 | 62〜70 | 77〜83 | 14.5 | |
S | 162〜168 | 85〜91 | 71〜77 | 87〜93 | 15.0 | Adult Size (JASPO) |
M | 167〜173 | 89〜95 | 75〜81 | 92〜98 | 16.0 | |
L | 172〜178 | 93〜99 | 79〜85 | 97〜103 | 17.0 | |
O | 177〜183 | 97〜103 | 83〜89 | 102〜108 | 17.5 | |
XO | 182〜188 | 101〜107 | 87〜93 | 107〜113 | 18.0 | |
2XO | 187〜193 | 105〜111 | 91〜97 | 112〜118 | 19.0 | |
3XO | 192〜198 | 109〜115 | 95〜101 | 117〜123 | 19.5 |
▼上記サイズ表は各部位の寸法です。製品の仕上がり寸法ではございません。
▼上記以外のサイズ(特注サイズ)については、当店営業までお問い合せ下さい →お電話はこちら 0467-95-7932 |
|